Статистика криптовладения

Общее число владельцев криптовалюты в мире по данным компании Triple A превысило 420 миллионов человек. По данным этой же компании Россия находится на 11 месте в списке стран с самым большим числом владельцев криптовалюты (на 15 месте в списке стран с самой большой долей криптовладельцев).

Страны-лидеры по числу и доле криптовладельцев среди населения
Место страны в списке стран с самым большим числом криптовладельцев Место страны в списке стран с самой большой долей криптовладельцев Страна Население, человек Число владельцев криптовалюты, человек Доля собственников криптовалюты
27 1 ОАЭ 9 516 871 2 633 001 27,67%
4 2 Вьетнам 98 858 950 20 301 468 20,54%
13 3 Саудовская Аравия 36 947 025 6 476 813 17,53%
10 4 Иран 89 172 767 12 000 000 13,46%
3 5 США 339 996 563 44 959 854 13,22%
6 6 Филиппины 117 337 368 15 279 906 13,02%
21 6 Украина 36 744 634 3 784 697 10,30%
25 8 Венесуэла 28 838 499 2 970 365 10,30%
14 9 ЮАР 60 414 495 6 041 450 10,00%
12 10 Таиланд 71 801 279 6 692 796 9,32%
1 11 Индия 1 428 627 663 103 317 638 7,23%
7 12 Бразилия 216 422 446 15 113 232 6,98%
5 13 Пакистан 240 485 658 15 400 547 6,40%
20 14 Франция 64 756 584 3 820 638 5,90%
11 15 Россия 144 444 359 8 485 749 5,87%
8 16 Нигерия 223 804 632 12 862 740 5,75%
28 17 Аргентина 45 773 884 2 544 102 5,56%
22 18 Великобритания 67 736 802 3 740 280 5,52%
17 19 Турция 85 816 199 4 684 727 5,46%
26 20 Кения 55 100 586 2 713 117 4,92%
29 21 Колумбия 52 085 168 2 505 605 4,81%
9 22 Индонезия 277 534 122 12 615 365 4,55%
23 23 Германия 83 294 633 3 490 926 4,19%
15 24 Япония 123 294 513 5 096 970 4,13%
2 25 Китай 1 425 671 352 58 187 265 4,08%
16 26 Эфиопия 126 527 060 5 079 631 4,01%
30 27 Южная Корея 51 784 059 2 059 015 3,98%
18 28 Мексика 128 455 567 4 356 394 3,39%
24 29 Египет 112 716 598 3 326 467 2,95%
19 30 Бангладеш 172 954 319 4 197 718 2,43%

Источник: Данные компании Triple A

Оцените материал
Ваша оценка

{{comment}}