Сравнение организационно-правовых форм ведения бизнеса
Критерий | ИП | ООО |
---|---|---|
Ответственность по обязательствам | Всем имуществом | Каждый участник в размере своего вклада в уставный капитал. ООО в размере всего имущества. |
Возможность соучредительства | Нет | До 50 соучредителей |
Обязанность по ведению бухгалтерского учета | Нет. Ведет книгу доходов и расходов | Да |
Выбор системы налогообложения | Основная, упрощенная, патент | Основная, упрощенная |
Страховые взносы | Фиксированный платеж не зависит от дохода (если нет сотрудников) | Взносы с заработной платы сотрудников |
Штрафы | Размер как для физических лиц | Размер как для юридических лиц |
Распоряжение средствами на банковском счете | Средства на расчетном счете после уплаты налога – личные средства ИП | Средства организации, распоряжение строго регламентировано |
Продажа/переоформление | Невозможно | Возможно |
Регистрация/ликвидация | Простая процедура | Сложная процедура |
Имидж для контрагентов | Не все компании работают с ИП | Воспринимается как более надежный контрагент |
Страхование денег на расчетном счете | Есть как у физических лиц | Нет |
Ведение кассовых операций | ИП предоставлено право не устанавливать лимит остатка средств в кассе, не вести кассовые документы и кассовую книгу. | Нет послаблений по ведению кассовых операций |
Оцените материал
Ваша оценка
{{comment}}